Сравнение функционала «1С:Бухгалтерия 8» в разных версиях программ
Инструкция относится к описанным в ней версиям программы. В других версиях интерфейс и порядок действий могут отличаться.
| «1С:Бухгалтерия» | 7.7 Базовая | 8 Базовая | 8 ПРОФ | 8 КОРП |
|---|---|---|---|---|
| Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Расчеты по налогу на прибыль | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ведение партионного учета | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Налоговый учет: УСН и ЕНВД | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Учет в обособленных подразделениях | ◻ | ◻ |
◻ |
☑ |
| Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, учет операций при покупке сырых шкур и лома и др.) | ◻ | ◻ | ◻ | ☑ |
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Работа территориально распределенных информационных баз | ◻ | ◻ | ☑ |
☑ |
Нужна помощь с вашей программой? Обратитесь к специалистам →
